Home Page Rich Sharpe
Address 23302 114th PL SE M Account Balance 32.74
City/St/Zip Kent Washington 98031 Date Deposit W/D Code
Email (primary) xxcoachxx@comcast.net 01-Jan-03 66.61   FWD
AOL/AIM IM xxcoachxx 01-Jan-03   20.00 F02
Home Phone (253) 813-3964 01-Jan-03   6.00 F02
Cell Phone   01-Feb-03 40.90   H03
Work Phone   01-Apr-03   37.26 H03
Basketball   01-Apr-03   5.00 H03
Baseball Belly ups 01-Sep-03   20.00 F03
Football Belly ups 01-Apr-04   41.01 H04
01-Jun-04   5.00 H04
01-Nov-04   20.00 F04
01-Nov-04   9.00 F04
08-Apr-05   42.84 H05
04-Sep-05   20.00 F05
09-Sep-05 135.64   D
23-Sep-05   3.00 F05
20-Oct-05   3.00 F05
01-Apr-06   43.40 H06
15-Apr-06 100.00   D
29-Sep-06   20.00 F06
01-Feb-29   6.00 F06
15-Apr-07   42.68 H07
15-Apr-07   5.00 H07
03-Sep-07   20.00 F07
03-Jan-08 33.68   D
01-Apr-08   41.17 H08
08-Sep-08 77.38   D
22-Sep-08   20.00 F08
22-Sep-08   3.00 F08
25-Sep-08   9.00 F08
1-Feb-09 47.50 F08
6-Apr-09   43.77 H09
15-Sep-09   20.00 F09
4-Apr-10   38.68 H10
9-Apr-10   15.00 H10
8-Apr-10 67.67   D
16-Sep-10   20.00 F10
20-Sep-10 48.25   D
3-Apr-11   43.10 H11
15-Apr-11   5.00 H11
25-Apr-11 50.00   D
27-May-11   5.00 H11
25-Sep-11   40.00 F11
6-Oct-11 50.00   D
26-Oct-11   5.00 F11
8-Apr-12   46.63 H12
26-Apr-12 57.96   D
14-Sep-12   40.00 F12
14-Sep-12   3.00 F12
28-Sep-12   3.00 F12
31-Mar-13   42.22 H13
10-Aug-13   40.00 F13
17-Aug-13 96.80   D
13-Sep-13   6.00 F13
31-Mar-14 72.52   D
1-Apr-14   47.81 H14
12-Sep-14   40.00 F14
12-Sep-14   6.00 F14
4-Oct-14 23.97   D
4-Apr-15 67.67   D
9-Apr-15   38.00 H15
1-Oct-15   40.00 F15
2-Apr-16 60.00   D
5-Apr-16   48.88 H16
1-Sep-16 85.41   H16
7-Sep-16   40.00 F16
16-Sep-16   3.00 F16
5-Apr-17   45.56 H17
7-Apr-17   5.00 H17
7-Sep-17   40.00 F17
25-Mar-18 96.80 D
1-Apr-18 36.57 H18
20-Apr-18 5.00 H18
7-Sep-18 40.00 F18
14-Sep-18 6.00 F18
9-Mar-19 96.80   D
1-Apr-19   37.03 H19
11-Sep-19 48.25   D
1-Sep-19   40.00 F19
13-Sep-19   6.00 F19
20-Sep-19   3.00 F19
27-Sep-19   3.00 F19
23-Sep-20 38.54   D
11-Sep-20   40.00 F20