Home Page Rodney Hofer
Address 4216 S 262nd St G Account Balance 56.45
City/St/Zip Kent Washington 98032 Date Deposit W/D Code
Email (primary) rhofer777@hotmail.com 01-Jan-03 73.35   FWD
AOL/AIM IM OferHofer 01-Jan-03   20.00 F02
Home Phone (253) 854-7916 01-Jan-03   23.00 F02
Cell Phone (206) 841-6204 01-Feb-03 106.25   F02
Work Phone (206) 841-6204 01-Jan-03   36.18 B02
Basketball Ofer Hofer 01-Apr-03 82.83   B02
Baseball Ofer Hofer 01-Apr-03   42.62 H03
Football Ofer Hofer 01-Apr-03   5.00 H03
04-May-03   70.00 W
01-Sep-03 81.81   H03
01-Nov-03   41.95 B03
04-Jan-04   5.00 B03
23-Jan-04   5.00 B03
15-Mar-04   70.00 W
01-May-04 264.19   B03
01-Apr-04   42.21 H04
01-Jun-04   5.00 H04
01-Oct-04 365.87   H04
01-Nov-04   20.00 F04
01-Nov-04   12.00 F04
01-Nov-04   5.00 F04
01-Jan-05 65.10   F04
01-Nov-04   36.51 B04
01-Nov-04   5.00 B04
27-Mar-05   8.06 W
27-Mar-05   111.23 W
27-Mar-05   32.88 W
27-Mar-05   39.75 W
27-Mar-05   37.68 W
27-Mar-05   46.52 W
27-Mar-05   164.77 W
27-Mar-05   20.99 W
28-Mar-05   25.00 W
08-Apr-05   40.22 H05
16-Apr-05 57.75   B04
17-Apr-05   38.50 W
17-Apr-05   44.12 W
17-Apr-05   23.26 W
04-Sep-05   20.00 F05
13-Sep-05 25.00   D
15-Sep-05   3.00 F05
01-Nov-05   43.58 B05
08-Dec-05 50.00   D
06-Jan-06   5.00 B05
01-Apr-06   42.56 H06
19-Apr-06 252.12   B05
29-Sep-06 196.79   H06
29-Sep-06   20.00 F06
29-Sep-06   3.00 F06
01-Nov-06   44.68 B06
01-Feb-07   51.39 W
05-Mar-07   155.00 W
05-Mar-07   55.40 W
15-Apr-07 32.81   B06
15-Apr-07   35.01 H07
15-May-07   5.00 H07
03-Sep-07   20.00 F07
14-Sep-07   3.00 F07
14-Sep-07 80.39   H07
02-Nov-07   43.66 B07
22-Nov-07   15.00 B07
08-Dec-07   51.00 W
29-Feb-08   5.00 B07
01-Apr-08   28.99 H08
15-Apr-08 294.81   B07
01-Jun-08   20.00 H08
17-Jun-08   50.00 W
11-Jul-08   5.00 H08
01-Aug-08   5.00 H08
22-Sep-08   20.00 F08
31-Oct-08   5.00 F08
05-Nov-08   43.66 B08
29-Nov-08   10.00 B08
12-Dec-08   5.00 F08
20-Feb-09   5.00 B08
02-Feb-09   80.00 W
06-Apr-09   37.70 H09
17-Apr-09   5.00 H09
02-Aug-09 50.00   D
15-Sep-09   20.00 F09
24-Sep-09 42.93   H09
07-Nov-09   42.37 B09
27-Nov-09   5.00 B09
04-Dec-09   5.00 B09
26-Mar-10   5.00 B09
04-Apr-10   48.58 H10
09-Apr-10   5.00 H10
16-Apr-10 78.03   D
20-Aug-10   5.00 H10
27-Aug-10   5.00 H10
16-Sep-10   20.00 F10
17-Sep-10   6.00 F10
30-Sep-10 256.97   H10
05-Nov-10   37.16 B10
05-Nov-10   5.00 F10
19-Nov-10   5.00 B10
03-Dec-10   10.00 B10
24-Dec-10   5.00 B10
04-Feb-11   5.00 B10
25-Feb-11   10.00 B10
03-Apr-11   47.55 H11
22-Apr-11   5.00 H11
24-Apr-11   75.01 W
28-Jul-11   50.00 W
05-Aug-11   5.00 H11
25-Sep-11   40.00 F11
25-Sep-11   3.00 F11
01-Nov-11 50.00   D
28-Dec-11   39.86 B11
11-Jan-12 75.00   D
27-Jan-12   5.00 B11
03-Feb-12   5.00 B11
24-Feb-12   5.00 B11
09-Mar-12   5.00 B11
30-Mar-12   5.00 B11
08-Apr-12   40.16 H12
01-May-12 39.54   D
27-Jul-12   5.00 H12
14-Sep-12   40.00 F12
14-Sep-12   3.00 F12
05-Oct-12   3.00 F12
26-Oct-12   3.00 F12
02-Nov-12   28.95 B12
30-Nov-12 75.00   D
02-Jan-13   5.00 B12
31-Mar-13   51.86 H13
02-Apr-13 72.50   D
10-May-13   5.00 H13
21-Jun-13   5.00 H13
27-Jul-13   5.00 H13
10-Aug-13   40.00 F13
11-Aug-13 20.54   D
24-Aug-13 20.00   D
12-Sep-13 80.87   H13
02-Nov-13   45.00 W
03-Nov-13   35.40 B13
22-Nov-13   10.00 W
23-Dec-13 44.15   F13
14-Feb-14   10.00 B13
29-Mar-14 50.00   D
29-Mar-14 15.23   D
01-Apr-14   53.29 H14
12-Sep-14   40.00 F14
12-Sep-14   3.00 F14
26-Sep-14   3.00 F14
23-Oct-14 100.00   D
01-Nov-14   52.97 B14
07-Nov-14   5.00 B14
30-Jan-15   5.00 B14
30-Mar-15 50.00   D
09-Apr-15   52.20 H15
08-May-15   5.00 H15
01-Oct-15   40.00 F15
01-Nov-15   47.39 B15
06-Nov-15   5.00 F15
06-Nov-15   5.00 B15
27-Nov-15   5.00 B15
27-Nov-15   5.00 F15
01-Jan-16 113.55   F15
02-Apr-16 25.00   D
05-Apr-16   54.44 H16
15-Apr-16   5.00 H16
13-May-16   5.00 H16
10-Jun-16   5.00 H16
22-Jul-16   5.00 H16
07-Sep-16   40.00 F16
30-Sep-16   3.00 F16
21-Oct-16   3.00 F16
29-Oct-16 108.72   D
01-Nov-16   30.18 B16
03-Feb-17   10.00 B16
15-Jan-17 43.65   F16
05-Apr-17   56.02 H17
05-May-17   15.00 H17
07-Sep-17   40.00 F17
30-Sep-17 150.00   D
27-Oct-17 30.37 B17
1-Jan-18 126.15 F17
20-Mar-18 38.23 B17
1-Apr-18 54.67 H18
7-Sep-18 40.00 F18
02-Nov-18   5.00 F18
02-Nov-18   54.51 B18
09-Nov-18   5.00 F18
16-Nov-18   5.00 F18
01-Apr-19   49.89 H19
17-May-19   10.00 H19
01-Sep-19   40.00 F19
27-Sep-19   3.00 F19
25-Oct-19   32.18 B19
04-Oct-19 100.00   D
01-Mar-20 19.99   B19
11-Sep-20   40.00 F20
25-Sep-20   3.00 F20
08-Oct-20 100.00   D
01-Jan-21   53.58 B20
01-Jan-21   5.00 B20